TẤM THAN MÀI NHÔM OXIDE NÂU
KÍCH THƯỚC: P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000
Thành phần hóa học
Al2O3 | ≥93,5% |
Fe2O3 | .50,5% |
SiO2 | 1,6% |
TiO2 | 1,7-4,0% |
Tính chất vật lý
Trọng lượng riêng | ≥3,90g/ cm3 |
Độ cứng Mohs | 9,0 |
Mật độ lớn | 1,53-1,99g/ cm3 |
Độ nóng chảy | 2250oC |
Tính khúc xạ | 1900°C |
PSD (Phân bố kích thước hạt)
Kích cỡ | D3(ừm) | D50(một) | D94(ừm) |
P240 | <75 | 58,0±2,0 | >40 |
P280 | <70 | 50,0±2,0 | >34 |
P320 | <65 | 44,0±1,5 | >28 |
P360 | <60 | 38,2±1,5 | >24 |
P400 | <50 | 31,6±1,5 | >20 |
P500 | <45 | 25,0±1,5 | >17 |
P600 | <40 | 20,7±0,8 | >14 |
P800 | <35 | 16,1±0,8 | >10,5 |
P1000 | <30 | 13,8±0,8 | >9,5 |
P1200 | <25 | 11,8 ± 0,8 | >8,0 |
P1500 | <20 | 9,7±0,6 | >7,0 |
P2000 | <15 | 7,5 ± 0,5 | >5,7 |
Bao bì
túi nhựa PVC 25kg | túi nhựa PVC 1000kg | Túi nhựa PVC 25kgs + túi lớn 1mt | Túi nhựa PVC 25kg + pallet |
Dây chuyền sản xuất Hiển thị